Schritthöhe (cm) | Rahmenhöhe (cm) | Schritthöhe (cm) | Rahmenhöhe (cm) | |||
City- und Trekkingräder | 64 – 68 | 40 – 42 | Mountainbikes | 64 – 68 | 36 – 38 | |
70 – 74 | 44 – 46 | 70 – 74 | 39 – 42 | |||
76 – 80 | 47 – 50 | 76 – 80 | 43 – 45 | |||
82 – 86 | 51 – 54 | 82 – 86 | 46 – 49 | |||
88 – 92 | 55 – 57 | 88 – 92 | 50 – 52 | |||
94 – 98 | 59 – 61 | 94 – 98 | 53 – 55 | |||
bis 100 | 60 – 63 | bis 100 | 55 – 57 |
Diese Angaben entsprechen unseren Erfahrungswerten und gelten lediglich zur Orientierung bei der Auswahl.
Gerne unterstützen wir Sie bei der Auswahl Ihres E- Bikes – ob Riese & Müller, Husqvarna oder Conway !